Скільки сонячних панелей поміститься на даху 20–100 м²
Швидка таблиця для первинного планування: 20, 30, 40, 60 і 100 м² доступної площі, 15% резерву на проходи та монтаж і п’ять реальних моделей із нашого каталогу. Для кожної показуємо кількість модулів і встановлену DC-потужність.
Формула ділить 85% введеної площі на паспортну площу панелі. Вона не знає точну ширину й висоту скату, димоходи, вікна та інші перешкоди. Для прямокутного скату використовуйте геометричний режим калькулятора даху — там рахуються цілі ряди й колонки, portrait/landscape, крайові відступи та зазор.
Відкрити геометричний калькулятор даху →Таблиці для 20, 30, 40, 60 і 100 м²
Для кожної площі нижче використовується однаковий резерв 15%. Потужність модулів і габарити беруться безпосередньо з перевіреного каталогу, тому таблиця автоматично зміниться разом з оновленням моделей.
Дах 20 м²
Після резерву 15% для розрахунку залишається 17.0 м². Нижче — площинний максимум цілих модулів для кожної моделі.
| Панель | Розмір | Площа модуля | Кількість | DC-потужність |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar CS6.1-54TM-450H 450 Вт · 22% | 1134 × 1800 мм | 2.04 м² | 8 шт. | 3.60 кВт |
| JA Solar JAM54D41-450/LB 450 Вт · 22.5% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 8 шт. | 3.60 кВт |
| LONGi LR7-60HVH-550M 550 Вт · 24.4% | 1134 × 1990 мм | 2.26 м² | 7 шт. | 3.85 кВт |
| JinkoSolar JKM475N-48QL6-DV-F4-EU 475 Вт · 23.77% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 8 шт. | 3.80 кВт |
| Trina Solar TSM-460NEG9R.28 460 Вт · 23% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 8 шт. | 3.68 кВт |
Дах 30 м²
Після резерву 15% для розрахунку залишається 25.5 м². Нижче — площинний максимум цілих модулів для кожної моделі.
| Панель | Розмір | Площа модуля | Кількість | DC-потужність |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar CS6.1-54TM-450H 450 Вт · 22% | 1134 × 1800 мм | 2.04 м² | 12 шт. | 5.40 кВт |
| JA Solar JAM54D41-450/LB 450 Вт · 22.5% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 12 шт. | 5.40 кВт |
| LONGi LR7-60HVH-550M 550 Вт · 24.4% | 1134 × 1990 мм | 2.26 м² | 11 шт. | 6.05 кВт |
| JinkoSolar JKM475N-48QL6-DV-F4-EU 475 Вт · 23.77% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 12 шт. | 5.70 кВт |
| Trina Solar TSM-460NEG9R.28 460 Вт · 23% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 12 шт. | 5.52 кВт |
Дах 40 м²
Після резерву 15% для розрахунку залишається 34.0 м². Нижче — площинний максимум цілих модулів для кожної моделі.
| Панель | Розмір | Площа модуля | Кількість | DC-потужність |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar CS6.1-54TM-450H 450 Вт · 22% | 1134 × 1800 мм | 2.04 м² | 16 шт. | 7.20 кВт |
| JA Solar JAM54D41-450/LB 450 Вт · 22.5% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 17 шт. | 7.65 кВт |
| LONGi LR7-60HVH-550M 550 Вт · 24.4% | 1134 × 1990 мм | 2.26 м² | 15 шт. | 8.25 кВт |
| JinkoSolar JKM475N-48QL6-DV-F4-EU 475 Вт · 23.77% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 17 шт. | 8.07 кВт |
| Trina Solar TSM-460NEG9R.28 460 Вт · 23% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 17 шт. | 7.82 кВт |
Дах 60 м²
Після резерву 15% для розрахунку залишається 51.0 м². Нижче — площинний максимум цілих модулів для кожної моделі.
| Панель | Розмір | Площа модуля | Кількість | DC-потужність |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar CS6.1-54TM-450H 450 Вт · 22% | 1134 × 1800 мм | 2.04 м² | 24 шт. | 10.80 кВт |
| JA Solar JAM54D41-450/LB 450 Вт · 22.5% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 25 шт. | 11.25 кВт |
| LONGi LR7-60HVH-550M 550 Вт · 24.4% | 1134 × 1990 мм | 2.26 м² | 22 шт. | 12.10 кВт |
| JinkoSolar JKM475N-48QL6-DV-F4-EU 475 Вт · 23.77% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 25 шт. | 11.88 кВт |
| Trina Solar TSM-460NEG9R.28 460 Вт · 23% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 25 шт. | 11.50 кВт |
Дах 100 м²
Після резерву 15% для розрахунку залишається 85.0 м². Нижче — площинний максимум цілих модулів для кожної моделі.
| Панель | Розмір | Площа модуля | Кількість | DC-потужність |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar CS6.1-54TM-450H 450 Вт · 22% | 1134 × 1800 мм | 2.04 м² | 41 шт. | 18.45 кВт |
| JA Solar JAM54D41-450/LB 450 Вт · 22.5% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 42 шт. | 18.90 кВт |
| LONGi LR7-60HVH-550M 550 Вт · 24.4% | 1134 × 1990 мм | 2.26 м² | 37 шт. | 20.35 кВт |
| JinkoSolar JKM475N-48QL6-DV-F4-EU 475 Вт · 23.77% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 42 шт. | 19.95 кВт |
| Trina Solar TSM-460NEG9R.28 460 Вт · 23% | 1134 × 1762 мм | 2.00 м² | 42 шт. | 19.32 кВт |
Чому панель із більшою потужністю не завжди виграє на конкретному даху
На площинній моделі важливі одночасно ватність і фізичний розмір. Наприклад, більший за габаритами 550-Вт модуль може дати вищу сумарну потужність на великому даху, але на вузькому скаті геометрія може дозволити більше менших модулів. Саме тому фінальний вибір варто перевіряти не лише м², а й рядами та колонками.
Порівняти моделі на точних розмірах скату →
Після фізичної розкладки треба перевірити електрику
Кількість панелей на даху ще не означає, що їх можна зібрати в довільний стрінг. Для конкретного інвертора потрібно перевірити холодний Voc, робочу Vmp, Imp, Isc, кількість паралельних стрінгів і MPPT-діапазон.
Перевірити PV-стрінг та MPPT →
Порівняти всі панелі каталогу →
Jinko 475 Вт vs Trina 460 Вт: чому електрично вони дуже різні →
Як перейти від кіловат на даху до річної генерації
Коли відома реальна або попередня DC-потужність масиву, її можна помножити на питомий виробіток вашої локації. На ЕнергоАтласі для міст використовуються однакові PVGIS-профілі, щоб порівняння було послідовним.